Место происхождения | ХУНАН, Китай |
Фирменное наименование | MKE |
Номер модели | GR-800C |
Документ | Брошюра продукта PDF |
Applications | Industrial labs, Hospitals, Veterinary Clinics, Food Labs, Universities, Pharmaceutical Labs, Cell Culture Labs |
---|---|
Max Speed | 0-8000rpm adjustable |
Max RCF | 11620xg |
Temperature Range | -20℃~+40℃ |
Display | LCD touch screen |
Certifications | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
Speed Range | 0-8000rpm adjustable (±20r/min) |
---|---|
Temperature Accuracy | ±1℃ |
Time Range | 1-99min59s adjustable |
Noise Level | ≤60dB(A) |
Dimensions | 690×590×835mm (L×W×H) |
Net Weight | 190kg (without rotor) |
Power Supply | AC220V, 50HZ, 16A, 1500W |
Rotor No. | Type | Capacity | Max Speed | Max RCF | Notes |
---|---|---|---|---|---|
NO.1 | Angle rotor | 4×500ml | 8000r/min | 11620xg | Includes adapters for 100ml, 50ml, and 15/10ml tubes |
NO.2 | Angle rotor | 16×50ml | 8000r/min | 9300xg | Includes adapters for 15ml, 10ml, and 1.5ml tubes |
NO.3 | Angle rotor | 32×15ml | 7000r/min | 7300xg | PP/PC tubes |
NO.4 | Swing bucket | 4×1000ml | 4000r/min | 3578xg | Includes multiple adapter options |
NO.5 | Microplate rotor | 4×2×96 well plates | 4200r/min | 2859xg | Includes 32×1.5ml tube adapter |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время